Jízdní řád výletních vlaků SZD pro sezónu 2010 na trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha
| TAM | ||
| Os 20651 SZD | příjezd | odjezd |
| Třemešná ve Slezsku | 10:45 | |
| Liptaň | 11:00 | 11:03 |
| Dívčí Hrad | 11:11 | 11:12 |
| Horní Povelice | 11:16 | 11:17 |
| Amalín | 11:23 | 11:24 |
| Slezské Rudoltice | 11:29 | 12:05 |
| Koberno | 12:14 | 12:15 |
| Bohušov | 12:22 | 12:25 |
| Osoblaha | 12:35 | |
| ZPĚT | ||
| Os 20650 SZD | příjezd | odjezd |
| Osoblaha | 14:45 | |
| Bohušov | 14:55 | 14:58 |
| Koberno | 15:08 | 14:09 |
| Slezské Rudoltice | 15:20 | 16:00 |
| Amalín | 16:05 | 16:06 |
| Horní Povelice | 16:10 | 16:11 |
| Dívčí Hrad | 16:15 | 16:16 |
| Liptaň | 16:25 | 16:27 |
| Třemešná ve Slezsku | 16:43 | |
Kdy se s námi můžete svézt
| ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ||||||||||||||
| Po | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Ne | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| vlak veden parní lokomotivou U57.001 | ||
| vlak veden motorovou lokomotivou TU38.001 | ||
| Den dráhy Třemešná ve Slezsku - Osoblaha, více informací získáte na plakátu pro letošní sezónu | ||
Veřejné použití obsahu bez výslovného souhlasu autorů není dovoleno.
© 2008-2010 Slezské zemské dráhy, o.p.s., Všechna práva vyhrazena.
© 2008-2010 Slezské zemské dráhy, o.p.s., Všechna práva vyhrazena.
AKTUÁLNĚ
- 23.8.2010
- Poslední srpnová neděle s parní lokomotivou
- 1.8.2010
- Upravena sekce o vozech SZD
- 15.7.2010
- Nové fotografie z právě probíhající sezóny











