Regelzüge der České Dráhy

 

gültig von 11.12.2022

bis 9.12.2023


20605 20607 20609 20611
(1)     (2)
Třemešná ve Slezsku 7:27 11:27 15:27 19:27
Liptaň 7:38 11:38 15:38 19:38
Dívčí Hrad 7:45 11:45 15:45 19:45
Horní Povelice 7:48 11:48 15:48 19:48
Amalín 7:51 11:51 15:21 19:51
Slezské Rudoltice 7:56 11:56 15:56 19:56
Koberno 8:02 12:02 16:02 20:02
Bohušov 8:09 12:09 16:09 20:09
Osoblaha 8:16 12:16 16:16 20:16
20602 20606 20608 20610
(1)     (2)
Osoblaha 5:46 9:46 13:46 17:46
Bohušov 5:54 9:54 13:54 17:54
Koberno 5:59 9:59 13:59 17:59
Slezské Rudoltice 6:07 10:07 14:07 18:07
Amalín 6:10 10:10 14:10 18:10
Horní Povelice 6:14 10:14 14:14 18:14
Dívčí Hrad 6:17 10:17 14:17 18:17
Liptaň 6:27 10:27 14:27 18:27
Třemešná ve Slezsku 6:36 10:36 14:36 18:36
(1) fährt nur Mo – Sa, nicht an Feiertagen, 7.4, 5.7., 28.9., 17.11.
  fährt nicht 8.4., 18.11.
(2) fährt nicht 24.12. und 31.12.

In dem Zug gilt der Tarif der ČD. Detaillierte Beförderungsbedingungen können unter diesem Link abgefragt werden.